Produkte
Preisliste Angushof Hilpertsgraben
-Stand November 2022-
Alle Preisangaben inkl. Mwst.
Preisänderungen vorbehalten!
Fleischwaren | €/kg |
Filet / Lende | 53,00 |
Roastbeef | 25,20 |
Tafelspitz | 17,80 |
Bürgermeisterstück | 16,80 |
Falsches Filet | 16,50 |
Rouladen | 19,20 |
Wade | 16,70 |
Hohe Rippe | 18,00 |
Rolle, Nuss, Hüfte | 18,00 |
Bug-, Schaufelstück | 13,50 |
Hals | 12,80 |
Clubsteak | 19,70 |
Ochsenkotelett | 16,70 |
Flanksteak | 18,50 |
Beinscheiben | 9,50 |
Brust | 11,50 |
Gulasch | 10,80 |
Querrippen / Speerripps | 7,50 |
Ochsenschwanz | 7,50 |
Suppen-, Markknochen Mix | gratis |
Innereien | €/kg |
Zunge | 7,50 |
Leber, Niere, Herz | 5,80 |
Onglet / Kron-, Saumfleisch | 8,00 |
Wurstwaren | |
ital. Salami ( Ring ) | 20,50 |
Haussalami ( Stange ) | 20,50 |