Produkte
Preisliste Angushof Hilpertsgraben
-Stand September 2024-
Alle Preisangaben inkl. Mwst.
Preisänderungen vorbehalten!
Fleischwaren | €/kg |
Filet / Lende | 55,00 |
Roastbeef | 29,00 |
Tafelspitz | 21,00 |
Bürgermeisterstück | 21,00 |
Falsches Filet | 18,50 |
Rouladen | 21,50 |
Wade | 18,50 |
Hohe Rippe | 21,00 |
Rolle, Nuss, Hüfte | 21,00 |
Bug-, Schaufelstück | 17,00 |
Hals | 15,50 |
Clubsteak | 21,50 |
Ochsenkotelett | 19,00 |
Flanksteak | 20,50 |
Beinscheiben | 11,00 |
Brust | 13,50 |
Gulasch | 14,50 |
Querrippen / Speerripps | 9,50 |
Ochsenschwanz | 11,20 |
Suppen-, Markknochen Mix | gratis |
Innereien | €/kg |
Zunge | 11,00 |
Leber, Niere, Herz | 9,00 |
Onglet / Kron-, Saumfleisch | 14,50 |
Wurstwaren | |
ital. Salami ( Ring ) | 23,00 |
Haussalami ( Stange ) | 23,00 |